| 项目序号 | 项目名称 | 具体地点 | 产业类别 | 省定产业类别 | 项目建设条件及主要内容 | 总投资额(亿元) | 引资额(亿元) | 合作方式 | 业主单位 | 联系单位(人)及联系电话1 | 联系单位(人)及联系电话2 |
| 1 | 资阳市市辖区资阳创意设计产业园项目 | 临空经济区临空区 | 服务业 | 科技服务 | 以成资文化同城化为契机,依托成都高校、人才、资源优势,以促进行业科技进步和服务地方经济为宗旨,集聚人才、技术、信息等发展要素,打造以汽车及零部件设计、工业设计、包装设计为主的科技创意设计园。重点发展汽车设计类、广告设计类、图书出版类、环境艺术类、软件开发类和教育培训类创意设计行业,配套建设美食生活走廊、SPA生活馆、数码影院、创业公寓等生活娱乐设施,成为资阳创意设计业人才和技术的集聚地。项目占地10亩,临空区综合服务中心和5个特色小镇地块均可布局建设。 | 3 | 3 | 合资、合作 | 资阳市文广新局 | 吴强/13982968418 | / |
| 2 | 泸州市江阳区科技服务项目 | 江阳区泸州国家高新区江南科技产业园 | 服务业 | 科技服务 | "建设条件:1.本项目位于泸州国家高新区江南科技产业园内,园区交通十分便捷,形成了完善的“四纵十横”路网框架。2.属于园区重点规划产业,土地、道路、水电气等要素保障完善。3.以友邦检测、佳萍环保、荣和唯真、天熙时代等代表性企业为基础,依托“四川省中小企业创业基地”,“中关村海淀创业园泸州分园”,吸引更多国内外知名科技企业。建设内容:积极营造专业服务生态,激发创新创业服务活力。加强企业创新主体培育,加快创新创业服务平台载体建设,引导、支持各类高层次人才创新创业,形成一批突破性创新成果,成为川南科技创新创业的“主阵地”、高层次人才聚集的“小高地”。"
| 50 | 50 | 独资 | 泸州国家高新区江南科技产业园 | 田春燕/0830-3999162 | / |
| 3 | 泸州市纳溪区云溪数字经济产业园项目 | 纳溪区经济开发区 | 服务业 | 科技服务 | 建设条件:大力发展“数字经济”,加速推动数字产业化和产业数字化,以数据流引领集聚资金流、技术流、人才流,提升大数据产业升级,形成数据驱动的经济发展新形态是中央和省委、省政府提出的一项重大战略决策。建设内容:项目计划总投资约30亿元,项目规划面积约2方公里,在项目区基础设施及配套设施建设的基础上,引入基于人工智能、物联网、云计算、数据信息安全、移动互联网等新一代信息技术为基础的智能硬件和终端制造、软件开发、平台建设运营、数据集成运用等产业项目,形成完善的数字经济产业生态圈。 | 30 | 30 | 独资、合资、合作 | 泸州市纳溪区经开区管委会 | 许坤/13909083125 | / |
| 4 | 成都市青羊区天府锦城中心项目 | 青羊区青羊区羊市街、西玉龙街等 | 服务业 | 科技服务 | “天府锦城中心”规划范围为北至羊市街、西玉龙街,南至东、西御街,西至东城根街,东至顺城大街的区域,总面积约为115公顷(1725亩),其中,核心区范围为核心区由东御河沿街、西御河沿街、西华门街、东华门街及蜀都大道围合而成,总面积约为38公顷(775亩)。 | 500 | 500 | 其它 | 成都市兴城集团 | 钟涛/13880285101 | / |
| 5 | 成都市新都区科成轨交航空云计算(大数据)总部基地暨数字经济产业中心项目 | 新都区新都区石板滩高新技术产业园内 | 服务业 | 科技服务 | 该项目总用地面积约276亩,设立轨交航空云计算(大数据)总部研发基地,建设数据资源集聚中心、数据加工中心、数据应用和服务中心、设立产业孵化器、科技成果转化中心、专项股权投资基金等,打造服务于轨道交通安全运营、航空研发仿真计算、智能制造、大数据流通服务、军民融合、信息安全的六大特色优势产业板块。 | 108 | 108 | 合资 | 成都新都工业园区管理委员会 | 何宇松/18661628502 | / |
| 6 | 泸州市江阳区江南科技产业园创新创业中心项目 | 江阳区江南科技产业园 | 服务业 | 科技服务 | "建设条件:项目位于泸州国家高新区江南科技产业园内,园区交通十分便捷,形成了完善的“四纵十横”路网框架。水电气、办公、运动设施等要素保障完善,创业者拎包即可入驻。已建成的6500平方米、171余套人才公寓,让创业者安家落脚;按照政府引导、市场主导、问题导向、创新模式的原则,发起设立专注于中小微企业孵化培育的科技创新创业服务平台。为入驻企业提供最大限度的服务,为入孵企业及创业者提供免费政策咨询、项目推介、技术咨询、信息发布、典型宣传、人力资源等“一条龙、一站式、零距离”的创业贴心服务;
建设内容:打造成产业特征清晰、技术创新活跃、人力资源优秀、服务功能完善、辐射范围广泛、集聚效应显著的区域性创新创业中心。重点是引进智能终端、医药康健、节能环保、科技服务、现代商贸的各类科技型、创新型中小微企业以及科研机构、大学生研发成果转换中心等。"
| 0.2 | 0.2 | 独资 | 泸州国家高新区江南科技产业园管理委员会 | 田春燕/0830-3999162 | / |
| 7 | 成都市温江区西南地区国家级人类遗传资源样本库项目 | 温江区成都医学城 | 服务业 | 科技服务 | 西南地区国家级人类遗传资源样本库项目选址成都医学城,投资估算12亿元,主库规划总面积5982平方米,建设内容包括:生物样本库区、研发及转化医学实验室、运营办公室及数据化平台的建设等。项目分三期建设,其中:第一期预计样本总容量可达700万份,第二期样本容量可达1500万份;第三期样本总容量可达到3000万份。 | 12 | 12 | 独资、合资 | 成都市温江区投资促进局 | 张天瑞/18608040926 | / |
| 8 | 资阳市临空经济区科研孵化中心项目 | 临空经济区临空区 | 服务业 | 科技服务 | 项目位于清泉制造与科研片区,规划面积100亩,与国内知名高校及科研机构合作,鼓励和支持入驻企业在临空经济区设立研发机构,共建成果转化基地;建设电子信息研发平台,着力建设检验检测中心,打造药品技术测试,开发实验平台。 | 2 | 2 | 独资、合作 | 资阳空港投资有限公司 | 王超/15775138880 | 王超/028-26080079 |
| 9 | 成都市崇州市崇州市大数据产业园孵化中心(二期)项目招商 | 崇州市经开区 | 服务业 | 科技服务 | 项目占地约53亩,总建筑面积约12万平方米,其中地上包含11830平方米的多层独栋楼宇以及80012平方米高层围合式楼宇,针对大数据和人工智能产业进行招商。 | 5 | 3 | 独资、合资、合作 | 成都崇州经济开发区管理委员会 | 文庆/13438101136 | / |
| 10 | 广安市经开区大数据资产交易中心项目 | 经开区奎阁园区 | 服务业 | 科技服务 | (一)建设条件:项目位于广安经开区奎阁片区,是川渝合作示范区的核心区,与深圳合作建有深广产业园,与天津滨海新区合作建有津广产业示范园,产业配套环境良好。距广安火车南站5公里距重庆江北国际机场1小时车程,距成都双流机场2.5小时车程,数条高速公路直达。同时,为支持高新技术产业项目快速落地,项目也可入驻园区现有孵化器,以便快速建设投入运营。
(二)建设规模:项目占地20亩,建筑面积约5万平方米。 | 1 | 1 | 独资 | 广安经济技术开发区 | 吴志文/13550992930 | 黄诗恒/17311885586 |
| 11 | 巴中市平昌县大数据中心建设项目 | 平昌县金宝新区 | 服务业 | 科技服务 | 占地300亩,建立数据中心的系统平台,完成相应的应用软件和数据管理系统建设,建设IDC大数据枢纽中心、人才基地(产、学、研一体云大学)、互联网创业孵化中心、OHHO创业空间、园区运营中心、创投金融中心等,实现数据的交换、保存、更新、共享、备份、分发和存证等功能,并扩展容灾、备份、挖掘、分析等功能。 | 2 | 2 | 独资、合资 | 平昌县金宝管会委 | 洪建华/13882401623 | / |
| 12 | 成都市锦江区白鹭湾新经济总部小镇项目 | 锦江区锦江区南面,锦江大道与四环路之间,西临成自泸快速路,东临白鹭湾湿地公园(二期)。毗邻成都经济开发区、成都高新技开发区、天府新区 | 服务业 | 科技服务 | 一、建设条件:
1.市场分析。可采取“平台公司+战略合作”方式实现项目滚动开发。建议按照房地产市场化运作方式进行运营,可考虑引入战略合作伙伴的思路。突出错位协同发展,围绕新经济行业需求,聚焦新经济人才需求,与天府新区、高新区、经开区、金融城差异互补,协同共进,构建企业总部和高端科创需要的产业生态,汇聚高能级新经济企业总部和机构平台。
2.项目用地性质:商业、住宅用地
3.项目用地面积及规划指标:规划面积2090亩,其中产业用地约800亩,住宅用地约700亩,片区平均容积率2.0。项目西临的潘家沟片区规划面积约2000亩,其中住宅面积约1000亩,将为小镇项目提供充足的居住配套。
二、项目主要内容:重点围绕流量经济、数字经济、共享经济三大新经济形态细分领域形成产业特色,瞄准行业龙头企业、领军企业和平台型企业,引进全国性、区域性和功能性总部。 | 200 | 100 | 其它 | 锦江区 | 李勇/028-86727317 | / |