| 项目序号 | 项目名称 | 具体地点 | 产业类别 | 省定产业类别 | 项目建设条件及主要内容 | 总投资额(亿元) | 引资额(亿元) | 合作方式 | 业主单位 | 联系单位(人)及联系电话1 | 联系单位(人)及联系电话2 |
| 1 | 遂宁市射洪县废旧锂电池回收循环综合利用项目 | 射洪县锂电产业园 | 工业 | 节能环保 | 项目建设条件:随着锂电池广泛应用,我国成为世界上最大的锂电池生产、消费和出口国,按照相应的报废标准,动力锂电池回收利用市场已经形成并且前景广阔,从锂电池中回收钴、镍、锰、锂、铁和铝等金属所创造的效益十分可观。射洪锂电产业园交通便捷,区位优势突出,是四川省重点规划的产业园区,其中循环经济是园区重点规划的产业之一,该项目可与其他锂电企业配套,进一步完善的我县锂电产业链条。主要内容:该项目拟选址射洪县锂电产业园,建设年回收处理25000吨废旧锂电池回收循环利用产业化项目。 | 4 | 4 | 独资、合资 | 射洪县人民政府 | 射洪县商务和经济合作局/0825-6632688 | 胡宝建/15982535889 |
| 2 | 广元市剑阁县年产100万平方米环保型外墙保温节能材料项目 | 剑阁县剑阁县军民融合产业园区 | 工业 | 节能环保 | 1、建设条件:项目建设地交通区位凸显,绵广复线、绵万高速、厚元快通即将实施,有利于项目建设。2、建设内容:占地50亩,新建生产车间、原材料库、成品库、办公楼等设施,形成年产100万平方米环保型外墙保温节能材料能力。 | 1.5 | 1.5 | 独资 | 剑阁县商务和经济合作局 | 周清炳/13981233400 | / |
| 3 | 巴中市通江县畜禽粪污资源化开发利用项目 | 通江县相关乡镇 | 工业 | 节能环保 | 对现有养殖场进行改建,重点强化粪污处理、消纳能力建设。共建预处理池6170立方米,沼气发酵罐8467立方米,沼液贮存池4730立方米, 装卸铲车21辆,沼气供气管(含配件) 35480立方米,沼液运输车21辆,干粪运输车20辆,固液分离机9台,翻耙机48台,干粪发酵池16380立方米。雨水沟40070 米,粪尿沟39910米,漏缝地板30985平方米, 自动饮水系统27990米, 田间沼液贮存池20900立方米,田间沼液主网管43150米,田间沼液分网管97500米,沼液提灌站7个。 | 0.5 | 0.5 | 独资 | 通江县农业局 | 张松/0827-7213353 | / |
| 4 | 南充市仪陇县水处理设备制造项目 | 仪陇县经济开发区 | 工业 | 节能环保 | 项目规划用地约300亩,新建MBR中空纤维膜、软片膜、膜生物反应器等高性能水处理膜材料,以及超滤设备、MBR一体化设备等各型水处理材料和设备生产车间,配套建设产品研发中心、展示中心以及售后服务中心,打造应用于商业化水处理、工业或生活污水处理达标排放、再生水利用工程等领域的各类环保材料和处理设备的研发、制造、销售、服务基地。项目选址地位于川陕渝三角腹心地带,区位交通条件优越,产品市场辐射范围广;仪陇县正大力实施全县城乡污水处理厂(网)一体化项目,将建设城乡污水处理厂(站)70余座,建设配套管网304千米,项目建成后处理规模达到5692m³/d,可为项目提供一定的应用市场;目前仪陇县经开区有成熟生产用地可供使用,且基础设施配套完善,水、电、气、路、网、讯等已通,企业入驻后即可开工建设。 | 5 | 5 | 独资、合作 | 仪陇县工业集中区管委会 | 仪陇县经济合作和外事局 张敏/18990773300 | 仪陇县工业集中区管委会 邢晓东/13890801311 |
| 5 | 雅安市石棉县年处理100万吨尾矿综合开发利用项目 | 石棉县竹马园区 | 工业 | 节能环保 | 建设内容:
拟项目综合利用石棉县大洪沟、板厂沟等石棉尾矿资源,新建年处理100万吨石棉尾矿综合利用生产线。
建设条件:
1.政策支持,项目符合国家、四川省、雅安市产业政策和国家资源综合利用、建设节约型社会的具体要求。按照《产业结构调整指导目录(2011年本)》,本项目属于鼓励类。
2.资源丰富,我县尾矿值得回收的有价成分利用率高、尾矿存放集中,储量4195.8万m3,种类以棉纤维、氢氧化镁、二氧化硅等为主。 | 5 | 5 | 独资 | 石棉县投资促进局 | 王清明/0835-8869868 | / |
| 6 | 遂宁市大英县 LED封装及照明应用建设项目 | 大英县四川大英经济开发区罗家湾标准厂房 | 工业 | 节能环保 | 四川大英经济开发区规划面积34.37平方公里,内水、电、气、通讯、道路绿化、亮化等配套设施完善,已有动车(客运)火车站1个,货运火车站1个,企业铁路专线1条,规划建设铁路物流园1个。县内有220KV变电站1座、110KV变电站3座,日供电满负荷260万千瓦时;供水能力10万吨/日;日供气能力50万m³。 项目规划建筑面积6万平米,用于建设LED封装及照明应用建设项目基地,实现年产1亿只1wLED、6万个LED路灯、5万个LED投光灯、5万个LED工矿灯、100万只灯杯。 | 15 | 15 | 独资、合资 | 大英县商务和经济合作局 | 赵翔/ 0825-7808888 | 郭小军/ 0825-7824633 |
| 7 | 广安市广安区广安区养殖废弃物资源化综合利用项目 | 广安区乡镇 | 工业 | 节能环保 | 建设内容:项目建设规模为20000立方米,建设粪污收集设施、预处理单元、沼气发酵系统、沼气净化机贮存系统、沼气发电机上网设施、沼液贮存池及固液分离机、固体有机肥生产线、沼液运输及灌溉设施、沼气物联网系统。 | 1.2 | 1.2 | 独资 | 广安区畜牧食品局 | 蒋 雷 /13882618998 | / |
| 8 | 攀枝花市米易县移动源汽车尾气脱硝催化剂载体原料项目 | 米易县白马工业园区 | 工业 | 节能环保 | 项目建设内容:项目占地约50亩,建设年产1万吨内燃机脱硝催化剂载体原料生产线。项目建成投产后,可实现年销售收入2亿元,带动就业50人。项目建设条件:1.项目选址位于白马工业园区内,国有存量土地多,可实现项目的快捷落地,可进一步缩短建设工期,减少建设成本;2.攀枝花市正源科技有限责任公司是我县的国家级高新技术企业,有独立的特种钛白工程技术研发中心,已有成熟的脱硝催化剂载体二氧化钛生产技术,人才和技术条件具备,资源、人才和技术现状是我县开发内燃机脱硝催化剂载体原料项目的充足条件;3.项目拟选址交通条件优越,园区内主干道均实现了硬化,S214省道紧邻园区并与园区主干道相连接,交通设施完善;4.项目生产要素完善,园区生产用水可在安宁河取水,水源完全满足项目要求;且园区供配电设施健全,供电等级高,用电条件好;5.攀枝花拥有全日制高等院校2所,中等专业学校8所,拥有项目建设专业人才支撑。 | 1 | 1 | 独资、合资、合作 | 米易县人民政府 | 马鹏/13550912168 | 梅丹/18982377526 |
| 9 | 内江市东兴区畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 东兴区东兴区各乡镇、街道 | 工业 | 节能环保 | 在全区对116个规模养殖场和5个屠宰场粪污处理设施进行改造升级(业主为各养殖场)。拟在全区新建5个区域粪污集中处理中心,配套建设有机肥厂一个,实现畜禽粪污资源化的转换利用。 | 1.4 | 1.4 | 独资、合资 | 东兴区农业农村局 | 东兴区经济合作局局长冷小东/15984265566 | 内江市东兴区农业农村局钟小波/18183222552 |
| 10 | 巴中市恩阳区秸秆资源开发利用项目 | 恩阳区相关乡镇 | 工业 | 节能环保 | 项目新建秸秆处理车间、综合办公楼、生活用房、锅炉房等设施,引进生物颗粒燃料处理设备多套。 | 2 | 2 | 独资 | 恩阳区经信局 | 罗长春/18190115888 | / |
| 11 | 巴中市平昌县得胜-元山片区供水项目 | 平昌县得胜镇、元山镇 | 工业 | 节能环保 | 以双桥水库(中型水库)为水源,采用提水至净化水厂(灵山镇关路村八组青㭎咀,日供水规模为11000立方米,日处理规模为11500立方米)。安装输水管道73548米。 | 1.96 | 1.96 | 独资 | 平昌县水务局 | 程博/0827-6232699 | / |
| 12 | 广安市广安区广安区超级电容器生产项目 | 广安区官盛新区 | 工业 | 节能环保 | 建设内容:项目规划用地约30-50亩,拟引进国内行业龙头企业,建设广安区超级电容器生产基地。 | 1 | 1 | 独资 | 广安区投资促进局 | 廖红玲/15082650176 | / |
| 13 | 南充市蓬安县装配式建筑生产基地项目 | 蓬安县工业园区 | 工业 | 节能环保 | 项目拟规划用地面积300亩,新建装配式建筑生产基地。目前国家大力发展配式建筑,四川省政府印发《关于推进建筑产业现代化发展的指导意见》,鼓励发展钢结构等装配式建筑。我县目前一引进青海宁靓钢构等多家钢结构生产企业,发展装配式建筑工业基础良好,辐射区域广阔,市场前景良好。 | 20 | 20 | 独资、其它 | 蓬安县人民政府 | 蓬安县经济合作和外事局 邓欢/13980315838 | 蓬安县经济合作和外事局 段文龙/18781788028 |
| 14 | 宜宾市农业科技园区环保竹建材项目 | 农业科技园区象鼻 | 工业 | 节能环保 | 建设条件:宜宾市现有竹林基地面积307.8万亩,其中以慈竹、硬头黄竹等为主的纸浆竹林基地213.4万亩,以楠竹、苦竹和方竹等为主的笋材两用竹基地74.4万亩,2017年竹产业产值达71亿元。我国竹产业发展水平居世界第一位,竹林面积、竹材产量都居世界第一。毛竹集中成片分布,性能最优良,利用价值最高。毛竹约90%的资源量在我国,这为我国竹材工业化利用提供了得天独厚的优势。竹产业是我国林业中最具有国际竞争力的朝阳产业。加快发展竹产业,有利于巩固我国竹产业在国际市场上的竞争优势,为促进人与自然和谐发展作出贡献。
国家农业科技园区成立后与四川省农科院、同济大学,四川农业大学、宜宾学院茶学院等农业科研机构和高等院校展开合作,可辅助企业为竹制品加工提供可靠的提取技术和综合利用成果。
项目内容:利用宜宾丰富的竹资源,建设集竹木地板、竹制品、竹木工艺品制造、加工项目。 | 10 | 10 | 独资、合资 | 宜宾农业科技园区 | 代鑫/0831-2303393 | / |
| 15 | 遂宁市安居区废旧锂电池回收项目 | 安居区锂电产业园区 | 工业 | 节能环保 | 安居区锂电产业园规划面积3平方公里,现已完成区域环评、3000亩土地场平,且水电气、污水处理等基础设施配套齐全。目前园区已入驻天齐锂业年产2万吨碳酸锂工厂项目。该项目计划投资5亿元,规划用地80亩,新建废旧锂电池回收项目,建成后将实现销售收入6亿元以上。 | 5 | 5 | 独资、合资 | 安居区经济合作局 | 奉洲/15983060550 | 杨云强/13558978134 |
| 16 | 南充市西充县年产1万吨BOPP预涂膜项目 | 西充县多扶工业集中区 | 工业 | 节能环保 | 建设条件:西充是有机食品基地县、农副产业精深加工业集群化发展,且川渝两地服装、烟业、食品产业发达,BOPP膜市场活跃。目前,成都有3家BOPP企业,重庆仅有一条在建生产线。 主要内容:在四川省西充经济开发区,建成年产万吨BOPP预涂膜生产线项目。 | 2 | 2 | 独资 | 西充县经济合作和外事局 | 南充市西充县经济合作和外事局 张 瑜/ 13350641555 | 南充市西充县 经济合作与外事局冯佳波/ 18681760778 |
| 17 | 遂宁市射洪县废旧汽车精细化拆解基地建设项目 | 射洪县锂电产业园 | 工业 | 节能环保 | 项目建设条件:随着汽车保有量的迅速增长,汽车报废量也大幅增加,中国开始进入汽车报废高峰期。预计至 2020 年,我国汽车保有量将超过 2.6 亿辆,报废量将超过 1200 万辆,由此,废旧汽车精细化拆解未来发展空间广阔。循环经济产业是我县锂电产业园规划的重要产业之一,该项目可依托锂电产业园完善的基础环境,做好废旧汽车资源的循环利用。主要内容:该项目拟选址射洪县锂电产业园,新建5万辆/年废旧汽车精细化拆解基地。 | 5 | 5 | 独资、合资 | 射洪县人民政府 | 射洪县商务和经济合作局/0825-6632688 | 胡宝建/15982535889 |
| 18 | 遂宁市射洪县城市矿产循环经济产业园项目 | 射洪县锂电产业园 | 工业 | 节能环保 | 项目建设条件:城市矿产循环经济产业园位于四川射洪县,规划地块处于射洪县经开区和洋溪镇之间,规划总面积约12.38平方公里。该园区区位条件优越,位于川渝2小时交通圈范围内,受川渝经济带辐射,拥有良好的经济基础、庞大的城市矿产原料和循环经济产品销售市场,有利于发展城市矿产循环经济产业。主要内容:该项目拟投资280亿元,建设城市矿产循环经济产业集群项目,建设年限为2019-2035年。该项目以城市矿山为基础,以循环经济为内涵,以报废汽车、废旧家电、废旧锂电器材等废旧资源为再生内容,以拆解、细分、熔炼、再制造为重点,主要发展以报废汽车拆解为主的黑色金属再制造、以储能电池梯级开发为主的有色金属再利用、以天然气精细化加工为主的能源化工、以纤维塑胶精深加工为主的轻工制造四大主导产业,以环保教育、仓储物流、技术研发、商务服务为辅的四大配套产业,打造“千亿级”园区,建成“西部矿都、炼金之城”。 | 280 | 280 | 独资、合资 | 射洪县人民政府 | 射洪县商务和经济合作局/0825-6632688 | 胡宝建/15982535889 |